Podciśnienie | 220 mbar |
Wydatek powietrza | 54 l/s |
Zbiornik na wodę czystą / brudną | 10 / 9 l |
Moc turbiny / pompy | 1250/40 W |
Ciśnienie spryskiwania | 1 bar |
Wydajność spryskiwacza |
1 l/min |
Ssawa podłogowa | Tak |
Ssawka do tapicerki | Tak |
Ciężar | 10,7 kg |
1.100-130.0
Nowy produkt
dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
KARCHER PUZZI 10/1
Podciśnienie | 220 mbar |
Wydatek powietrza | 54 l/s |
Zbiornik na wodę czystą / brudną | 10 / 9 l |
Moc turbiny / pompy | 1250/40 W |
Ciśnienie spryskiwania | 1 bar |
Wydajność spryskiwacza |
1 l/min |
Ssawa podłogowa | Tak |
Ssawka do tapicerki | Tak |
Ciężar | 10,7 kg |
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Sposoby dostawy | Nazwa kuriera | Czas dostawy | Koszt |
---|---|---|---|
![]() | Przelew standardowy | 48 H | 22,14 zł |
![]() | Płatności elektroniczne | 48 h | 28,29 zł |
![]() | Płatność przy odbiorze | 48 h | 28,29 zł |
![]() | Odbiór Osobisty | 1 | Darmowa! |
KARCHER PUZZI 10/1
Podciśnienie | 220 mbar |
Wydatek powietrza | 54 l/s |
Zbiornik na wodę czystą / brudną | 10 / 9 l |
Moc turbiny / pompy | 1250/40 W |
Ciśnienie spryskiwania | 1 bar |
Wydajność spryskiwacza |
1 l/min |
Ssawa podłogowa | Tak |
Ssawka do tapicerki | Tak |
Ciężar | 10,7 kg |
Zadaj pytanie:
* Pola wymagane
lub Anuluj
|
Zasilanie ( V ) | 230 |
Wydatek powietrza ( l/s ) | 54 |
Podciśnienie ( mbark/kPa ) | 220 / 22 |
Kabel zasilający ( m ) | 7,5 |
Ciężar ( kg ) | 10,7 |
Wymiary ( dł. x szer. x wys. ) ( mm ) | 705 x 320 x 435 |
Zbiornik na wodę czystą / brudną ( l ) | 10 / 9 |
Moc turbiny / pompy ( W ) | 1250 / 40 |
Wydajność spryskiwania ( l/min ) | 1 |
Ciśnienie spryskiwania ( bar ) | 1 |
Zmiana standardowej kosiarki elektrycznej czy spalinowej na traktorek ogrodowy przypomina przesiadkę z samochodu klasy średniej do najnowszego luksusowego auta. W jakich sytuacjach podjęcie decyzji o zakupie jest najbardziej opłacalne?
Full Control – nowa linia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher