Wydatek powietrza (l/s) | 74 |
Podciśnienie (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
Pojemność zbiornika (l) | 30 |
Maksymalna moc przyłącza (W) | 1380 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 69 |
Zbiornik | Elementy z plastiku |
Częstotliwość (Hz) | 50 - 60 |
Napięcie (V) | 220 - 240 |
Ciężar (kg) | 13,5 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 560 x 370 x 580 |
1.148-201.0
Nowy produkt
dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Odkurzacz KARCHER NT30/1 Tact L
Wydatek powietrza (l/s) | 74 |
Podciśnienie (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
Pojemność zbiornika (l) | 30 |
Maksymalna moc przyłącza (W) | 1380 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 69 |
Zbiornik | Elementy z plastiku |
Częstotliwość (Hz) | 50 - 60 |
Napięcie (V) | 220 - 240 |
Ciężar (kg) | 13,5 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 560 x 370 x 580 |
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Sposoby dostawy | Nazwa kuriera | Czas dostawy | Koszt |
---|---|---|---|
![]() | Płatność przy odbiorze | 48 h | 28,29 zł |
![]() | Odbiór Osobisty | 1 | Darmowa! |
Odkurzacz KARCHER NT30/1 Tact L
Wydatek powietrza (l/s) | 74 |
Podciśnienie (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
Pojemność zbiornika (l) | 30 |
Maksymalna moc przyłącza (W) | 1380 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 69 |
Zbiornik | Elementy z plastiku |
Częstotliwość (Hz) | 50 - 60 |
Napięcie (V) | 220 - 240 |
Ciężar (kg) | 13,5 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 560 x 370 x 580 |
Zadaj pytanie:
* Pola wymagane
lub Anuluj
Sprawdzony odkurzacz uniwersalny zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszej pracującym systemem Tact obsługiwanym za pomocą pokrętła. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max.
Płaski, falisty filtr umieszczono w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury. Zbiornik o pojemności 30 l.
|
|
Zasilanie ( ~ / V / Hz ) | 1 / 220-240 / 50-60 |
Wydatek powietrza ( l/s ) | 74 |
Podciśnienie ( mbark/kPa ) | 254 / 25,4 |
Pojemność zbiornika ( l ) | 30 |
Maksymalna moc przyłacza ( W ) | 1380 |
Średnica węża i rury ssącej ( mm ) | 35 |
Poziom ciśnienia akustycznego ( dB (A) ) | 69 |
Rodzaj zbiornika | Elementy z plastiku |
Ciężar ( kg ) | 13,5 |
Wymiary ( dł. x szer. x wys. ) ( mm ) | 560 x 370 x 580 |
Zmiana standardowej kosiarki elektrycznej czy spalinowej na traktorek ogrodowy przypomina przesiadkę z samochodu klasy średniej do najnowszego luksusowego auta. W jakich sytuacjach podjęcie decyzji o zakupie jest najbardziej opłacalne?
Full Control – nowa linia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher