Wydatek powietrza | 74 l/s |
Podciśnienie | 254 mbar/kPa |
Pojemność zbiornika | 75 l |
Maksymalna moc przyłącza | 2 x 1380 W |
System oczyszczania filtra TACT | Tak |
System antystatyczny | Tak |
Bezoobsługowa turbina | 2 szt |
Zbiornik ze stali nierdzewnej | Tak |
1.667-289.0
Nowy produkt
3-5 dni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Odkurzacz KARCHER NT75/2 Tact² Me
Wydatek powietrza | 74 l/s |
Podciśnienie | 254 mbar/kPa |
Pojemność zbiornika | 75 l |
Maksymalna moc przyłącza | 2 x 1380 W |
System oczyszczania filtra TACT | Tak |
System antystatyczny | Tak |
Bezoobsługowa turbina | 2 szt |
Zbiornik ze stali nierdzewnej | Tak |
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Sposoby dostawy | Nazwa kuriera | Czas dostawy | Koszt |
---|---|---|---|
![]() | Przelew standardowy-darmowa dostawa | 2 | Darmowa! |
![]() | Płatności elektroniczne | 48 h | 31,98 zł |
![]() | Płatność przy odbiorze | 48 h | 31,98 zł |
![]() | Odbiór Osobisty | 1 | Darmowa! |
Odkurzacz KARCHER NT75/2 Tact² Me
Wydatek powietrza | 74 l/s |
Podciśnienie | 254 mbar/kPa |
Pojemność zbiornika | 75 l |
Maksymalna moc przyłącza | 2 x 1380 W |
System oczyszczania filtra TACT | Tak |
System antystatyczny | Tak |
Bezoobsługowa turbina | 2 szt |
Zbiornik ze stali nierdzewnej | Tak |
Zadaj pytanie:
* Pola wymagane
lub Anuluj
System antystatyczny Odkurzacz został wyposażony w system antystatyczny z uziemieniem ssawek i rur ssących, węża i kolanka w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych mogących powstać podczas odkurzania bardzo drobnego pyłu. |
Dwie turbiny z systemem automatycznego czyszczenia filtra Tact2 System automatycznego oczyszczania filtra TACT 2 zapobiega spadkowi siły ssącej nawet podczas odkurzania drobnego pyłu oraz korzystnie wpływa na żywotność filtra głównego. Filtr jest otrzepywany przez silne uderzenie powietrza zwrotnego, które inicjowane jest automatycznie co 7 sekund w trakcie odkurzania. |
Wygoda obsługi Regulowany uchwyt ułatwia transport odkurzacza. |
|
|
Zasilanie ( ~ / V / Hz ) | 1 / 220-240 / 50-60 |
Wydatek powietrza ( l/s ) | 74 |
Podciśnienie ( mbark/kPa ) | 254 / 25,4 |
Pojemność zbiornika ( l ) | 75 |
Maksymalna moc przyłacza ( W ) | 2 x 1380 |
Średnica węża i rury ssącej ( mm ) | 40 |
Poziom ciśnienia akustycznego ( dB (A) ) | 73 |
Rodzaj zbiornika | stal nierdzewna-wychylny |
Kabel zasilający ( m ) | 10 |
Ciężar ( kg ) | 27,5 |
Wymiary ( dł. x szer. x wys. ) ( mm ) | 575 x 490 x 880 |
Zmiana standardowej kosiarki elektrycznej czy spalinowej na traktorek ogrodowy przypomina przesiadkę z samochodu klasy średniej do najnowszego luksusowego auta. W jakich sytuacjach podjęcie decyzji o zakupie jest najbardziej opłacalne?
Full Control – nowa linia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher